BELOTE du 12/02/2010
Malgré les mauvaises conditions météorologiques (neige, froid, verglas), 60 doublettes ont répondues présentent pour participer à notre traditionnel concours de belote, pour passer une agréable soirée et amicale.
Cette soirée se passe toujours dans un bon état d’esprit ou les « chasseurs de primes » étaient une nouvelle fois absents.
Chaque année nous revoyons les mêmes personnes et nous les remercions de leur fidélité ainsi que les nouveaux en espérant les revoir les années prochaines.
N’oublions pas de remercier nos fidèles sponsors sans lesquels cette soirée ne serait pas une réelle réussite.
Après un coude à coude sur les trois premières parties, la décision s’est faite sur l’ultime manche dont voici le classement final :
Classement | N° d’ordre | Joueur 1 | Joueur 2 | NB parties Gagnées | Points Fait |
1 | 50 | Olivier | Julien | 4 | 3220 |
2 | 19 | Gatepaille | Geray | 4 | 3203 |
3 | 58 | Sophie | Sylvain | 4 | 3035 |
4 | 8 | Pineault | Berardet | 4 | 2943 |
5 | 10 | Gérard | Christian | 3 | 3350 |
6 | 5 | Tonio | Valérie | 3 | 3285 |
7 | 39 | Daniel | Marcel | 3 | 3136 |
8 | 36 | Benoit | Renaud | 3 | 3105 |
9 | 31 | Renée Renaud | Benoit Danielle | 3 | 3039 |
10 | 40 | Morel | Ferrand | 3 | 3037 |
11 | 27 | Jean-Paul | Pascal | 3 | 3003 |
12 | 14 | Claude | Gilbert | 3 | 2961 |
13 | 60 | Pierre | Michel | 3 | 2954 |
14 | 53 | Anthony | Laurent | 3 | 2918 |
15 | 9 | Rénée | Andrée | 3 | 2917 |
16 | 56 | Michel | Mickael | 3 | 2829 |
17 | 57 | Pascal | Jeff | 3 | 2807 |
18 | 3 | Rodolphe | José | 3 | 2805 |
19 | 48 | David | Christian | 3 | 2675 |
20 | 45 | Jeff | Jean-Pierre | 3 | 2620 |
21 | 25 | David | Pascal | 2 | 3141 |
22 | 1 | Alain | Olivier | 2 | 3113 |
23 | 51 | André | Pascal | 2 | 3002 |
24 | 28 | Sylvie | Jérome | 2 | 2896 |
25 | 17 | Yves | Philippe | 2 | 2870 |
26 | 6 | Francoise | Jean Claude | 2 | 2838 |
27 | 21 | Stéphanie | Jérome | 2 | 2813 |
28 | 38 | Gérard | Raymond | 2 | 2793 |
29 | 42 | Marie Pierre | Martine | 2 | 2784 |
30 | 4 | José | David | 2 | 2769 |
31 | 24 | Jean-Michel | Pascal | 2 | 2686 |
32 | 13 | Bardet | Froment | 2 | 2682 |
33 | 46 | Vomito | Cédric | 2 | 2634 |
34 | 59 | Nico | Sylvain | 2 | 2604 |
35 | 54 | Michel | Jean-Paul | 2 | 2556 |
36 | 20 | Gérard | Pascal | 2 | 2550 |
37 | 44 | Jean-Luc | Paul | 2 | 2520 |
38 | 7 | Chantal | Chantal | 2 | 2497 |
39 | 47 | Colette | Lolo | 2 | 2465 |
40 | 49 | Yoyo | Isabelle | 2 | 2381 |
41 | 23 | Florence | Michelle | 2 | 2290 |
42 | 43 | Franck | Mickael | 1 | 3021 |
43 | 15 | Thérèse | Raymond | 1 | 2826 |
44 | 12 | Valérie | Colette | 1 | 2803 |
45 | 33 | Jean-Claude | Archi | 1 | 2680 |
46 | 16 | Christian | Régis | 1 | 2616 |
47 | 32 | Christophe | Denis | 1 | 2616 |
48 | 2 | Philippe | Thierry | 1 | 2599 |
49 | 52 | Nathalie | Elise | 1 | 2590 |
50 | 22 | Pepone | Nanard | 1 | 2574 |
51 | 11 | Denise | Jeanine | 1 | 2538 |
52 | 35 | Louis | Dominique | 1 | 2523 |
53 | 29 | Catherine | Hélène | 1 | 2491 |
54 | 41 | Mathieu | Nicolas | 1 | 2333 |
55 | 34 | Nicolas | Patrick | 1 | 2207 |
56 | 26 | Maurice | René | 0 | 2309 |
57 | 18 | Yves | Francis | 0 | 2308 |
58 | 30 | Roger | Jean-Jacques | 0 | 2264 |
59 | 55 | Gérard | Hervé | 0 | 1964 |
60 | 37 | Didier | Joachim | 0 | 1769 |
Merci à tous les participants.